Mushishiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA プログラミングコンテスト 2020 | 1387 | 1400 | 243 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 2683 | 1085 | 500 |
+257 | ||
| 東京海上日動 プログラミングコンテスト2020 | 2938 | 814 | 559 |
+59 |
Mushishiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA プログラミングコンテスト 2020 | 1387 | 1400 | 243 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 2683 | 1085 | 500 |
+257 | ||
| 東京海上日動 プログラミングコンテスト2020 | 2938 | 814 | 559 |
+59 |