Milky330さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 025 | 1239 | 908 | 71 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 029 | 588 | 1660 | 618 |
+547 | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2019 | 1883 | 136 | 473 |
-145 |
Milky330さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 025 | 1239 | 908 | 71 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 029 | 588 | 1660 | 618 |
+547 | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2019 | 1883 | 136 | 473 |
-145 |