MayonPJさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenka1 Programmer Beginner Contest 2019 | 2804 | 97 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 125 | 3325 | 405 | 35 |
+30 | ||
| AtCoder Grand Contest 033 | 1287 | 543 | 84 |
+49 |
MayonPJさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenka1 Programmer Beginner Contest 2019 | 2804 | 97 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 125 | 3325 | 405 | 35 |
+30 | ||
| AtCoder Grand Contest 033 | 1287 | 543 | 84 |
+49 |