MTHR1E04さんのコンテスト成績表
日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AtCoder Beginner Contest 179 | 8772 | 13 | ![]() |
- | ||
AtCoder Regular Contest 107 | 3467 | 59 | ![]() |
+4 | ||
AtCoder Beginner Contest 181 | 5910 | 77 | ![]() |
+7 |
日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AtCoder Beginner Contest 179 | 8772 | 13 | ![]() |
- | ||
AtCoder Regular Contest 107 | 3467 | 59 | ![]() |
+4 | ||
AtCoder Beginner Contest 181 | 5910 | 77 | ![]() |
+7 |