Luminaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 127 | 4627 | 163 | 8 |
- | ||
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 6210 | 53 | 15 |
+7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 159 | 5465 | 413 | 46 |
+31 |
Luminaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 127 | 4627 | 163 | 8 |
- | ||
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 6210 | 53 | 15 |
+7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 159 | 5465 | 413 | 46 |
+31 |