Legendaddyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 035 | 1751 | 289 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 4270 | 836 | 103 |
+89 | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 3678 | 878 | 223 |
+120 |
Legendaddyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 035 | 1751 | 289 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 4270 | 836 | 103 |
+89 | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 3678 | 878 | 223 |
+120 |