LaiYiCさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 166 | 2564 | 1103 | 115 |
- | ||
| 東京海上日動 プログラミングコンテスト2020 | 3114 | 761 | 237 |
+122 | ||
| AtCoder Beginner Contest 174 | 9744 | 3 | 127 |
-110 |
LaiYiCさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 166 | 2564 | 1103 | 115 |
- | ||
| 東京海上日動 プログラミングコンテスト2020 | 3114 | 761 | 237 |
+122 | ||
| AtCoder Beginner Contest 174 | 9744 | 3 | 127 |
-110 |