LDDMiaoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 139 | 1495 | 218 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 250 | 5604 | 258 | 37 |
+26 | ||
| AtCoder Regular Contest 140 | 1582 | 273 | 64 |
+27 |
LDDMiaoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 139 | 1495 | 218 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 250 | 5604 | 258 | 37 |
+26 | ||
| AtCoder Regular Contest 140 | 1582 | 273 | 64 |
+27 |