Kighさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 217 | 2880 | 910 | 71 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 218 | 3952 | 691 | 169 |
+98 | ||
| AtCoder Beginner Contest 220 | 2791 | 854 | 293 |
+124 |
Kighさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 217 | 2880 | 910 | 71 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 218 | 3952 | 691 | 169 |
+98 | ||
| AtCoder Beginner Contest 220 | 2791 | 854 | 293 |
+124 |