KeivanRさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 013 | 249 | 1948 | 748 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 075 | 120 | 2261 | 1378 |
+630 | ||
| AtCoder Regular Contest 100 | 53 | 2592 | 1774 |
+396 |
KeivanRさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 013 | 249 | 1948 | 748 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 075 | 120 | 2261 | 1378 |
+630 | ||
| AtCoder Regular Contest 100 | 53 | 2592 | 1774 |
+396 |