KausBossさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 5805 | 224 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 178 | 2890 | 1004 | 125 |
+114 | ||
| AtCoder Beginner Contest 180 | 2620 | 719 | 214 |
+89 |
KausBossさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 5805 | 224 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 178 | 2890 | 1004 | 125 |
+114 | ||
| AtCoder Beginner Contest 180 | 2620 | 719 | 214 |
+89 |