Kanna_19さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 068 | 75 | 1412 | 250 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 080 | 471 | 1513 | 721 |
+471 | ||
| AtCoder Regular Contest 085 | 254 | 1801 | 1056 |
+335 |
Kanna_19さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 068 | 75 | 1412 | 250 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 080 | 471 | 1513 | 721 |
+471 | ||
| AtCoder Regular Contest 085 | 254 | 1801 | 1056 |
+335 |