Jaimonさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 189 | 5920 | 354 | 18 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 144 | 3327 | 118 | 33 |
+15 | ||
| AtCoder Beginner Contest 260 | 7224 | 46 | 34 |
+1 |
Jaimonさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 189 | 5920 | 354 | 18 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 144 | 3327 | 118 | 33 |
+15 | ||
| AtCoder Beginner Contest 260 | 7224 | 46 | 34 |
+1 |