Jagpreetさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 130 | 4357 | 161 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 4949 | 61 | 16 |
+8 | ||
| AtCoder Beginner Contest 134 | 4733 | 28 | 17 |
+1 |
Jagpreetさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 130 | 4357 | 161 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 4949 | 61 | 16 |
+8 | ||
| AtCoder Beginner Contest 134 | 4733 | 28 | 17 |
+1 |