Isrothyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 066 | 21 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 017 | 227 | 2176 | 1193 |
+793 | ||
| AtCoder Grand Contest 020 | 679 | 1545 | 1263 |
+70 |
Isrothyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 066 | 21 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 017 | 227 | 2176 | 1193 |
+793 | ||
| AtCoder Grand Contest 020 | 679 | 1545 | 1263 |
+70 |