Humikoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 099 | 957 | 308 | 15 |
- | ||
| Tenka1 Programmer Beginner Contest 2019 | 1166 | 899 | 116 |
+101 | ||
| AtCoder Grand Contest 041 | 2524 | 122 | 111 |
-5 |
Humikoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 099 | 957 | 308 | 15 |
- | ||
| Tenka1 Programmer Beginner Contest 2019 | 1166 | 899 | 116 |
+101 | ||
| AtCoder Grand Contest 041 | 2524 | 122 | 111 |
-5 |