HorSさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 417 | 10631 | 42 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 418 | 10599 | 44 | 7 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 426 | 7748 | 313 | 27 |
+20 |
HorSさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 417 | 10631 | 42 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 418 | 10599 | 44 | 7 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 426 | 7748 | 313 | 27 |
+20 |