Higherさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 035 | 551 | 1699 | 499 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 134 | 1675 | 1032 | 650 |
+151 | ||
| AtCoder Grand Contest 036 | 1167 | 378 | 569 |
-81 |
Higherさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 035 | 551 | 1699 | 499 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 134 | 1675 | 1032 | 650 |
+151 | ||
| AtCoder Grand Contest 036 | 1167 | 378 | 569 |
-81 |