Hamdyeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 138 | 3900 | 339 | 17 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 7742 | 245 | 45 |
+28 | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 7663 | 321 | 77 |
+32 |
Hamdyeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 138 | 3900 | 339 | 17 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 7742 | 245 | 45 |
+28 | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 7663 | 321 | 77 |
+32 |