HON_SOUさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 178 | 7834 | 158 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 8364 | 43 | 13 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 184 | 7451 | 33 | 16 |
+3 |
HON_SOUさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 178 | 7834 | 158 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 8364 | 43 | 13 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 184 | 7451 | 33 | 16 |
+3 |