H2SO4__さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 088 | 1067 | 26 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 091 | 919 | 181 | 13 |
+12 | ||
| AtCoder Beginner Contest 098 | 1116 | 203 | 31 |
+18 |
H2SO4__さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 088 | 1067 | 26 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 091 | 919 | 181 | 13 |
+12 | ||
| AtCoder Beginner Contest 098 | 1116 | 203 | 31 |
+18 |