Golden9さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 296 | 7617 | 44 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 297 | 6684 | 50 | 7 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 314 | 8819 | 47 | 12 |
+5 |
Golden9さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 296 | 7617 | 44 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 297 | 6684 | 50 | 7 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 314 | 8819 | 47 | 12 |
+5 |