Geckさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 134 | 2182 | 854 | 62 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 135 | 2307 | 762 | 171 |
+109 | ||
| AtCoder Beginner Contest 137 | 1738 | 1023 | 350 |
+179 |
Geckさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 134 | 2182 | 854 | 62 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 135 | 2307 | 762 | 171 |
+109 | ||
| AtCoder Beginner Contest 137 | 1738 | 1023 | 350 |
+179 |