Gajananaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 170 | 9555 | 66 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 10463 | 3 | 3 |
±0 | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 3933 | 851 | 48 |
+45 |
Gajananaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 170 | 9555 | 66 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 10463 | 3 | 3 |
±0 | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 3933 | 851 | 48 |
+45 |