GGianniさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 448 | 10246 | 50 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 449 | 9559 | 157 | 15 |
+12 | ||
| AtCoder Beginner Contest 453 | 10425 | 55 | 21 |
+6 |
GGianniさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 448 | 10246 | 50 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 449 | 9559 | 157 | 15 |
+12 | ||
| AtCoder Beginner Contest 453 | 10425 | 55 | 21 |
+6 |