FXCさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 151 | 3795 | 447 | 22 |
- | ||
| キーエンス プログラミング コンテスト 2020 | 2825 | 464 | 71 |
+49 | ||
| AtCoder Beginner Contest 153 | 5048 | 184 | 87 |
+16 |
FXCさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 151 | 3795 | 447 | 22 |
- | ||
| キーエンス プログラミング コンテスト 2020 | 2825 | 464 | 71 |
+49 | ||
| AtCoder Beginner Contest 153 | 5048 | 184 | 87 |
+16 |