Exterさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 142 | 4122 | 251 | 13 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 143 | 2088 | 853 | 101 |
+88 | ||
| AtCoder Beginner Contest 157 | 3066 | 683 | 181 |
+80 |
Exterさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 142 | 4122 | 251 | 13 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 143 | 2088 | 853 | 101 |
+88 | ||
| AtCoder Beginner Contest 157 | 3066 | 683 | 181 |
+80 |