DreamActさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 076 | 38 | 2778 | 1578 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 017 | 157 | 2378 | 1839 |
+261 | ||
| AtCoder Regular Contest 078 | 770 | 363 | 1603 |
-236 |
DreamActさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 076 | 38 | 2778 | 1578 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 017 | 157 | 2378 | 1839 |
+261 | ||
| AtCoder Regular Contest 078 | 770 | 363 | 1603 |
-236 |