Dmitriyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 294 | 6575 | 38 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 295 | 7772 | 45 | 7 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 297 | 6684 | 50 | 12 |
+5 |
Dmitriyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 294 | 6575 | 38 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 295 | 7772 | 45 | 7 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 297 | 6684 | 50 | 12 |
+5 |