DipankarSahaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 176 | 9249 | 22 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 8950 | 48 | 5 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 7771 | 94 | 13 |
+8 |
DipankarSahaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 176 | 9249 | 22 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 8950 | 48 | 5 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 7771 | 94 | 13 |
+8 |