Dinanathさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 169 | 11009 | 23 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 8553 | 167 | 12 |
+11 | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 6562 | 103 | 22 |
+10 |
Dinanathさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 169 | 11009 | 23 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 8553 | 167 | 12 |
+11 | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 6562 | 103 | 22 |
+10 |