コンテスト成績証
| ユーザ名 | Dhongee |
|---|---|
| コンテスト名 | 鹿島建設プログラミングコンテスト2025(AtCoder Beginner Contest 394) |
| 順位 | 3331st / 12405 |
| パフォーマンス | 962 |
| レーティング |
1333 → 1301
(-32)
|
| ユーザ名 | Dhongee |
|---|---|
| コンテスト名 | 鹿島建設プログラミングコンテスト2025(AtCoder Beginner Contest 394) |
| 順位 | 3331st / 12405 |
| パフォーマンス | 962 |
| レーティング |
1333 → 1301
(-32)
|