DeepSnowさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 043 | 241 | 636 | 36 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 003 | 668 | 217 | 63 |
+27 | ||
| AtCoder Beginner Contest 044 | 140 | 1066 | 215 |
+152 |
DeepSnowさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 043 | 241 | 636 | 36 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 003 | 668 | 217 | 63 |
+27 | ||
| AtCoder Beginner Contest 044 | 140 | 1066 | 215 |
+152 |