コンテスト成績証
| ユーザ名 | Daylight |
|---|---|
| コンテスト名 | パナソニックグループプログラミングコンテスト2022(AtCoder Beginner Contest 273) |
| 順位 | 208th / 8102 |
| パフォーマンス | 2136 |
| レーティング |
1900 → 1926
(+26)
Highest更新!
|
| 段級位 | 1 級 |
| ユーザ名 | Daylight |
|---|---|
| コンテスト名 | パナソニックグループプログラミングコンテスト2022(AtCoder Beginner Contest 273) |
| 順位 | 208th / 8102 |
| パフォーマンス | 2136 |
| レーティング |
1900 → 1926
(+26)
Highest更新!
|
| 段級位 | 1 級 |