DZYOさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 027 | 156 | 2384 | 1184 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 103 | 111 | 2326 | 1608 |
+424 | ||
| AtCoder Grand Contest 036 | 87 | 2620 | 1914 |
+306 |
DZYOさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 027 | 156 | 2384 | 1184 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 103 | 111 | 2326 | 1608 |
+424 | ||
| AtCoder Grand Contest 036 | 87 | 2620 | 1914 |
+306 |