DKP041202さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 071 | 564 | 390 | 19 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 072 | 361 | 691 | 92 |
+73 | ||
| AtCoder Beginner Contest 076 | 1046 | 263 | 116 |
+24 |
DKP041202さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 071 | 564 | 390 | 19 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 072 | 361 | 691 | 92 |
+73 | ||
| AtCoder Beginner Contest 076 | 1046 | 263 | 116 |
+24 |