コンテスト成績証
| ユーザ名 | DGC |
|---|---|
| コンテスト名 | AtCoder Grand Contest 046 |
| 順位 | 74th / 2883 |
| パフォーマンス | 2891 |
| レーティング |
2122 → 2231
(+109)
Highest更新!
|
| 段級位 | 初段 → 二段 |
| ユーザ名 | DGC |
|---|---|
| コンテスト名 | AtCoder Grand Contest 046 |
| 順位 | 74th / 2883 |
| パフォーマンス | 2891 |
| レーティング |
2122 → 2231
(+109)
Highest更新!
|
| 段級位 | 初段 → 二段 |