Cxnyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 144 | 1177 | 1357 | 218 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 260 | 7224 | 46 | 143 |
-75 | ||
| AtCoder Regular Contest 147 | 2299 | 152 | 137 |
-6 |
Cxnyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 144 | 1177 | 1357 | 218 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 260 | 7224 | 46 | 143 |
-75 | ||
| AtCoder Regular Contest 147 | 2299 | 152 | 137 |
-6 |