Cwenさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 102 | 635 | 1075 | 108 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 027 | 1239 | 909 | 272 |
+164 | ||
| AtCoder Beginner Contest 180 | 4791 | 126 | 218 |
-54 |
Cwenさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 102 | 635 | 1075 | 108 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 027 | 1239 | 909 | 272 |
+164 | ||
| AtCoder Beginner Contest 180 | 4791 | 126 | 218 |
-54 |