Corycleさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 172 | 134 | 2311 | 1111 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 184 | 19 | 2400 | 1613 |
+502 | ||
| AtCoder Regular Contest 116 | 43 | 2813 | 2003 |
+390 |
Corycleさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 172 | 134 | 2311 | 1111 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 184 | 19 | 2400 | 1613 |
+502 | ||
| AtCoder Regular Contest 116 | 43 | 2813 | 2003 |
+390 |