Contestidkkさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 236 | 2565 | 985 | 86 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 134 | 3091 | 141 | 94 |
+8 | ||
| AtCoder Beginner Contest 237 | 7307 | 43 | 75 |
-19 |
Contestidkkさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 236 | 2565 | 985 | 86 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 134 | 3091 | 141 | 94 |
+8 | ||
| AtCoder Beginner Contest 237 | 7307 | 43 | 75 |
-19 |