CompuPhisicsさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 039 | 876 | 1473 | 291 |
- | ||
| 第二回全国統一プログラミング王決定戦予選 | 3251 | 109 | 214 |
-77 | ||
| AtCoder Beginner Contest 145 | 2465 | 776 | 318 |
+104 |
CompuPhisicsさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 039 | 876 | 1473 | 291 |
- | ||
| 第二回全国統一プログラミング王決定戦予選 | 3251 | 109 | 214 |
-77 | ||
| AtCoder Beginner Contest 145 | 2465 | 776 | 318 |
+104 |