Coding_Noobさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 184 | 6200 | 167 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 210 | 4820 | 489 | 49 |
+41 | ||
| AtCoder Beginner Contest 211 | 6416 | 180 | 66 |
+17 |
Coding_Noobさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 184 | 6200 | 167 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 210 | 4820 | 489 | 49 |
+41 | ||
| AtCoder Beginner Contest 211 | 6416 | 180 | 66 |
+17 |