コンテスト成績証
| ユーザ名 | Chiqo |
|---|---|
| コンテスト名 | トヨタ自動車プログラミングコンテスト2025(AtCoder Beginner Contest 389) |
| 順位 | 3053rd / 12393 |
| パフォーマンス | 1000 |
| レーティング |
813 → 834
(+21)
|
| ユーザ名 | Chiqo |
|---|---|
| コンテスト名 | トヨタ自動車プログラミングコンテスト2025(AtCoder Beginner Contest 389) |
| 順位 | 3053rd / 12393 |
| パフォーマンス | 1000 |
| レーティング |
813 → 834
(+21)
|