CaiGuaiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 160 | 8052 | 155 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 8908 | 78 | 17 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 178 | 9040 | 46 | 21 |
+4 |
CaiGuaiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 160 | 8052 | 155 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 8908 | 78 | 17 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 178 | 9040 | 46 | 21 |
+4 |