コンテスト成績証
| ユーザ名 | CB21 |
|---|---|
| コンテスト名 | UNICORNプログラミングコンテスト2021(AtCoder Beginner Contest 225) |
| 順位 | 5996th / 6585 |
| パフォーマンス | 60 |
| レーティング |
110 → 104
(-6)
|
| ユーザ名 | CB21 |
|---|---|
| コンテスト名 | UNICORNプログラミングコンテスト2021(AtCoder Beginner Contest 225) |
| 順位 | 5996th / 6585 |
| パフォーマンス | 60 |
| レーティング |
110 → 104
(-6)
|