C193044emonさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 185 | 6071 | 161 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 213 | 7908 | 15 | 9 |
+1 | ||
| AtCoder Beginner Contest 214 | 7981 | 26 | 12 |
+3 |
C193044emonさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 185 | 6071 | 161 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 213 | 7908 | 15 | 9 |
+1 | ||
| AtCoder Beginner Contest 214 | 7981 | 26 | 12 |
+3 |