Bruce1999さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 416 | 10809 | 115 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 417 | 6306 | 524 | 45 |
+39 | ||
| AtCoder Beginner Contest 430 | 7507 | 57 | 45 |
±0 |
Bruce1999さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 416 | 10809 | 115 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 417 | 6306 | 524 | 45 |
+39 | ||
| AtCoder Beginner Contest 430 | 7507 | 57 | 45 |
±0 |