Blackopsさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 014 | 363 | 1761 | 561 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 076 | 1021 | 313 | 468 |
-93 | ||
| AtCoder Petrozavodsk Contest 001 | 986 | 105 | 336 |
-132 |
Blackopsさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 014 | 363 | 1761 | 561 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 076 | 1021 | 313 | 468 |
-93 | ||
| AtCoder Petrozavodsk Contest 001 | 986 | 105 | 336 |
-132 |