Bakosyaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 064 | 812 | 724 | 45 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 076 | 384 | 1592 | 514 |
+469 | ||
| AtCoder Beginner Contest 071 | 421 | 673 | 531 |
+17 |
Bakosyaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 064 | 812 | 724 | 45 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 076 | 384 | 1592 | 514 |
+469 | ||
| AtCoder Beginner Contest 071 | 421 | 673 | 531 |
+17 |